Rabu, 12 Agustus 2015

Spesifikasi Honda CB150R New

Honda CB150R New
Mesin 
Tipe Mesin : 4 langkah, DOHC - 4 katup | 4 langkah, DOHC - 4 katup
Kapasitas Mesin : 149,16 cc | 149,48 cc
Diameter X Langkah : 57,3 x 57,8 mm | 63,5 x 47,2 mm
Perbandingan Kompresi : 11.3 : 1 | 11:1
Daya Maksimum : 12,4 kW (16.9 PS) / 9.000 rpm | 12,5 kW (17 PS) / 10.000 rpm
Torsi Maksimum : 13.8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm | 13,1 Nm (1,34 kgf.m) / 8.000 rpm
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin : 1.1 Liter | 1 Liter
Tipe Kopling : Multiplate wet clutch coil spring | Multiplate wet clutch coil spring
Tipe Transmsi : Manual, 6-Kecepatan | Manual, 6-Kecepatan
Pola Pengoperan Gigi : 1-N-2-3-4-5-6 | 1-N-2-3-4-5-6
Tipe Starter : Pedal & elektrik | Pedal & elektrik

Rangka 
Tipe rangka : Diamond (truss) frame | Diamond (truss) frame 
Tipe suspensi depan : Teleskopik | Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan suspensi tunggal | Lengan ayun dengan suspensi tunggal
Ukuran Ban Depan : 100/80-17 52P (tubeless) | 80/90-17 44P (tubeless)
Ukuran Ban Belakang : 130/70-17 62P (tubeless) | 100/80 52P (tubeless)
Rem Depan (Cakram Hidrollik) : Double piston | Double piston
Rem Belakang (Cakram Hidrollik) : Single piston | Single piston

Dimensi
Panjang X Lebar X Tinggi : 2.019 x 719 x 1.039 mm | 2.008 x 719 x 1.061 mm
Jarak Sumbu Roda : 1.293 mm | 1.288 mm
Jarak terendah ke tanah : 169 mm | 148 mm
Berat kosong : 136 kg | 129 kg
Kapasitas tangki bahan bakar : 12 liter | 12 liter

Kelistrikan 
Tipe Battery : MF battery, 12 V - 5 Ah | MF battery, 12 V - 5 Ah
Busi : NGK MR9C-9N / ND U27EPR-N9 | NGK CPR9EA-9 / ND-U27EPR9
Pengapian : Full Transisterized | Full Transisterized

Tidak ada komentar:

Posting Komentar