Daftar Volume Silinder Standar dan Rasio Kompresi - Berikut data volume silinder dan perbandingan kompresi yang membantu kita agar dapat memperkirakan volume ruang bakar. Jika ada data yang lebih lengkap bisa menambahi sehingga lebih bermanfaat untuk semua saudara-saudara kita sesama pecinta korek mesin
|| Nama Motor || Bore x Stroke || Volume Silinder (cc) || Rasio Kompresi
1. Kawasaki Blitz R 53 mm x 50.6mm 111 9.3 : 1
2. Kawasaki Athlete 56 mm x 50.6mm 124.6 9.8 : 1
3. Kawasaki Ninja 250 2x(62 mm x 41.2)mm 124.5 11.5 : 1
4. Kawasaki KLX 250 72 mm x 61,2mm 249 11 : 1
5. Yamaha Crypton 49 mm x 54mm 101.8 9.0 : 1
6. Yamaha Mio 50.0 x 57.9 mm 113.7 8.8 : 1
7. Yamaha Jupiter z 51.0 x 54.0 mm 110.3 9.3 : 1
8. Yamaha Jupiter MX 54 x 58,7 mm 135 10.9 : 1
9. Yamaha Vixion 57 x 58,7 mm 149.8 10.4 : 1
10.Yamaha Scorpio Z 70 x 58 mm 223 9.5 : 1
11. Yamaha RX King 58 x 50 mm 132 7.1 : 1
12. Yamaha RXZ 56 x 54 mm 133 7.0 : 1
13. Yamaha F1Z 52 x 52mm 110.4 7.1 : 1
14. Yamaha Alfa 50 x 52mm 102.1 7.2 : 1
15. Honda GL 100 52 x 49.5mm 105.1 9.2 : 1
16. Honda GL Max 56.5 x 49.5mm 124.1 9.2 : 1
17. Honda GL Pro 61.0 x 49.5mm 144.7 9.2 : 1
18. Honda Supra 50.0 x 49.5mm 97.1 8.8 : 1
19. Honda Tiger 63.5 x 62.2 mm 196.9 9.0 : 1
20. Honda Megapro 63,5 x 49,5 mm 156.7 9.0 : 1
21. Honda CS-1 58 x 47,2 mm 124.7 10.7 : 1
22. Honda SupraX-125 52,4 x 57,9 mm 124.8 9.0 : 1
23. Honda Blade 50 x 55,6 mm 109.1 9.0 : 1
Tidak ada komentar:
Posting Komentar