blok mesin Vixion |
Papas (mm) || Rasio Kompresi
std || 10.4 : 1
0.1 || 10.6 : 1
0.2 || 10.7 : 1
0.3 || 10.9 : 1
0.4 || 11.0 : 1
0.5 || 11.2 : 1
0.6 || 11.4 : 1
0.7 || 11.6 : 1
0.8 || 11.8 : 1
0.9 || 12.0 : 1
1.0 || 12.2 : 1
Kan standar vixion 10.4, benar gak tu hitungannya???
BalasHapusoh iya saya bnerin, ingetnya 10.7 hehe
BalasHapus